Montant de vos cotisations en début d’activité
Vous exercez en tant que salarié
Vous cotisez uniquement au régime de retraite complémentaire à la Cavec et cotisez par ailleurs aux régimes salariés pour la retraite de base et la prévoyance.
Vous exercez en tant que TNS
Vous cotisez à tous les régimes, de retraite de base, retraite complémentaire et de prévoyance à la Cavec.
Le montant des cotisations en fonction de votre activité
En tant que TNS | En tant que TNS | En tant que salarié | |
---|---|---|---|
En 1ère année si vous avez l’ACRE | En 1ère année si vous n’avez pas l’ACRE | Quels que soient vos revenus | |
Retraite de base gérée par la Cavec pour l’Etat | 0 € (Validation trimestres et points, cotisation régularisée en N+1 en cas de revenus à 3/4 PASS) | 890 € (Au minimum de 529 € si affiliation en cours d’année) Cotisation régularisée en N+1 | Pas de retraite de base Cavec |
Retraite complémentaire Cavec | 760 € Classe A – 48 points (Possibilité d’être dispensé ou de cotiser en classe B : 2 851 € – 180 points) | 760 € Classe A – 48 points (Possibilité de cotiser en classe B : 2 851 € – 180 points) | 4499 € Classe C – 284 points (Possibilité de cotiser en classe D – 444 points : 7033 €) |
Prévoyance Cavec (invalidité-décès) | 0 € (Maintien des droits en classe 1) | 288 € (Droits en classe 1) Possibilité d’opter en classe 2, 3 ou 4 | Pas de prévoyance Cavec |
Total | 760 € ou 0 € ou 2 851 € en fonction de l’option choisie | 1 938 € | 4 499 € |
Si vous êtes en TNS, vous pouvez simuler vos cotisations en 2ème année ici.
Bon à savoir
En tant que salarié, votre employeur prend à sa charge 60 % des cotisations et précompte sur le bulletin de paie les 40 % restants, à l’instar des cotisations Agirc-Arrco. Les cotisations sont à régler tous les trimestres et débutent le 1er jour du trimestre qui suit l’inscription à l’Ordre.
Les affiliés cotisant en qualité d’experts-comptables salariés cotisent au minimum en classe C, avec la possibilité d’opter en classe D, avec l’accord de l’employeur.