Chaque année, la Cavec fait évoluer les valeurs d’achat et de service du point de retraite complémentaire, ainsi que celles de ses autres prestations sociales, avec une application effective au 1er janvier.
Découvrez dès maintenant le montant de vos cotisations en retraite complémentaire en 2025.
Vos cotisations de retraite complémentaire
Votre cotisation 2025 est fixée selon un barème, en fonction des revenus professionnels nets non salariés de l’année 2024. Retrouvez ci-dessous les montants pour 2025.
Classes de cotisation | Montant de vos revenus nets non salariés 2024 | Montant de votre cotisation 2025 | Points attribués (valeur du point servi en 2025 : 1,3710€) | Cotisation facultative de conjoint (pour 100% de taux de réversion) |
---|---|---|---|---|
Classe A | De 0€ à 16 190€ | 782€ | 48 points | 235€ |
Classe B | De 16 191€ à 32350€ | 2 934€ | 180 points | 880€ |
Classe C | De 32 351€ à 44790€ | 4 629€ | 284 points | 1 389€ |
Classe D | De 44 791€ à 64560€ | 7 237€ | 444 points | 2 171€ |
Classe E | De 64 561€ à 79040€ | 11 540€ | 708 points | 3 462€ |
Classe F | De 79 041€ à 94850€ | 17 604€ | 1 080 points | 5 281€ |
Classe G | De 94 851€ à 132780€ | 19 560€ | 1 200 points | 5 868€ |
Classe H | Au-delà de 132780€ | 24 450€ | 1 500 points | 7 335€ |
Pour améliorer vos droits, vous pouvez opter pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à votre tranche de revenus professionnels. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, vous pouvez y renoncer avant le 28 février de chaque année.
Bon à savoir
Si vous souhaitez déclarer une option, renoncer à une option, demander un état de compte, réviser vos cotisations ou demander une remise de majoration de retard, rendez-vous sur votre espace sécurisé Ma Cavec en ligne, rubrique Demande en ligne.